| Расчет переоборудования мусорной площадки. (Цены на 30.12.2023г. | ||||
| № п/п | наименование | Кол-во | цена | сумма |
| 1 | труба 80х80 | 6 | 470 | 2820 |
| 2 | труба 60х60 | 60 | 255 | 15300 |
| 3 | труба 40х40 | 36 | 165 | 5940 |
| 4 | труба 40х20 | 138 | 117 | 16146 |
| 5 | Сетка 0,5х50 | 20 | 95 | 1900 |
| 6 | цемент | 4 | 400 | 1600 |
| 7 | щебень+песок | 5000 | ||
| 8 | Краска 1,8л | 2 | 650 | 1300 |
| 9 | диск отрезной | 5 | 27 | 135 |
| 10 | диск зачистной | 1 | 70 | 70 |
| 11 | Электроды 2 кг | 2 | 430 | 860 |
| 12 | саморез | 700 | 3 | 2100 |
| 13 | петли ворота | 4 | 430 | 1720 |
| 14 | петли калитка | 2 | 100 | 200 |
| 15 | проф.лист, высота 2м | 45 | 750 | 33750 |
| 16 | планировка участка, час + подача | 15000 | ||
| 17 | доставка материалов | 2 | 1500 | 3000 |
| 18 | демонтаж+монтаж старой мусорки | 6000 | ||
| 19 | работа: ворота | 10000 | ||
| 20 | работа: калитка | 5000 | ||
| 21 | работа: забор | 32200 | ||
| 22 | видеонаблюдение | 100000 | ||
| 23 | ключи | 22265 | ||
| 24 | монитор | 10000 | ||
| ВСЕГО | 292306 | |||


